แทนที่การคิดค่าแรงด้วยมือใน Google Sheet ด้วยระบบที่ให้พนักงานเช็คอิน-เช็คเอาท์ผ่าน LINE และให้หัวหน้างานดูตารางกะ อนุมัติคำขอสลับ/ลา และคำนวณค่าแรงรายสัปดาห์อัตโนมัติจากเวลาที่มาทำงานจริง
พนักงานทักไลน์เพื่อเช็คอิน/เช็คเอาท์ ยื่นคำขอสลับกะ และยื่นคำขอลา — บันทึกลง Google Sheet กลางทันที
ดึงข้อมูลจาก Google Sheet เดียวกัน มาแสดงผล อนุมัติคำขอ และคำนวณค่าแรงให้อัตโนมัติ
ภาพรวมวันนี้: ใครเข้างานแล้ว / ยังไม่มา / มาสาย และมีคำขอรออนุมัติกี่รายการ
| พนักงาน | กะวันนี้ | เช็คอิน | สถานะ |
|---|---|---|---|
น้ำ น้ำไพ | 08.00–17.00 | 07.58 | ตรงเวลา |
เจน เจน | 09.00–18.00 | 09.21 | สาย 21 นาที |
พล พลอย | 08.00–17.00 | 07.55 | ตรงเวลา |
เห พี่เหว่า | 11.00–21.00 | — | ยังไม่มา |
ตุ่ ตุ่น | 09.00–18.00 | 09.19 | สาย 19 นาที |
ตั้งกะหลักของแต่ละคนต่อสัปดาห์ — ใครกะไหน วันไหน แก้ไขได้เฉพาะหัวหน้างาน
| พนักงาน | จ. | อ. | พ. | พฤ. | ศ. | ส. | อา. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| น้ำไพ | 08–17 | 08–17 | 08–17 | หยุด | 08–17 | 08–17 | 08–17 |
| เจน | 09–18 | 09–18 | 09–18 | 09–18 | หยุด | 09–18 | 09–18 |
| พลอย | 08–17 | 08–17 | หยุด | 08–17 | 08–17 | 08–17 | 08–17 |
| พี่เหว่า | 11–21 | 11–21 | 11–21 | 11–21 | 11–21 | หยุด | 11–21 |
| ตุ่น | 09–18 | 09–18 | 09–18 | 09–18 | 09–18 | 09–18 | หยุด |
| เพลง | ยืดหยุ่น | 08–17 | 08–17 | หยุด | 08–17 | 08–17 | 08–17 |
รายการคำขอจาก LINE ที่รออนุมัติ พร้อมปุ่มอนุมัติ/ปฏิเสธ และประวัติย้อนหลัง
ประวัติเวลาเข้า-ออกจริงของทุกคน เทียบกับกะที่กำหนด ไฮไลต์แถวที่มาสาย
| พนักงาน | วันที่ | กะที่กำหนด | เช็คอิน | เช็คเอาท์ | สาย (นาที) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| น้ำไพ | 16 ส.ค. | 08.00–17.00 | 07.58 | 17.02 | 0 | ตรงเวลา |
| เจน | 16 ส.ค. | 09.00–18.00 | 09.21 | 18.05 | 21 | สาย |
| พลอย | 16 ส.ค. | 08.00–17.00 | 07.55 | 17.00 | 0 | ตรงเวลา |
| พี่เหว่า | 16 ส.ค. | 11.00–21.00 | — | — | — | ขาด |
| ตุ่น | 16 ส.ค. | 09.00–18.00 | 09.19 | 18.10 | 19 | สาย |
| เพลง | 16 ส.ค. | 08.00–17.00 | 07.50 | 17.30 | 0 | ตรงเวลา + OT |
ทะเบียนพนักงาน 10 คน พร้อมอัตราค่าแรง ค่าฐานคงที่ (ถ้ามี) บัญชีธนาคาร/พร้อมเพย์ และผู้อนุมัติ
| พนักงาน | ค่าแรง/วัน | ค่าแรง/ชม. | ค่าฐานคงที่/สัปดาห์ | พร้อมเพย์ / บัญชี | กะหลักประจำ | ผู้อนุมัติหลัก | ผู้อนุมัติสำรอง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
น้ำ น้ำไพ | 430 | 50 | — | 081-234-5601 | 08.00–17.00 | หัวหน้าร้าน | ผู้ช่วยหัวหน้า |
เจน เจน | 467 | 58 | — | 081-234-5602 | 09.00–18.00 | หัวหน้าร้าน | ผู้ช่วยหัวหน้า |
พล พลอย | 400 | 50 | — | 081-234-5603 | 08.00–17.00 | หัวหน้าร้าน | ผู้ช่วยหัวหน้า |
เห พี่เหว่า | 428 | 54 | — | 081-234-5604 | 11.00–21.00 | หัวหน้าร้าน | ผู้ช่วยหัวหน้า |
ตุ่ ตุ่น | 410 | 44 | — | 081-234-5605 | 09.00–18.00 | หัวหน้าร้าน | ผู้ช่วยหัวหน้า |
เพ เพลง | 350 | 35 | — | 081-234-5606 | กะยืดหยุ่น | หัวหน้าร้าน | ผู้ช่วยหัวหน้า |
เม เมย์ | 360 | 35 | — | 081-234-5607 | 08.00–17.00 | หัวหน้าร้าน | ผู้ช่วยหัวหน้า |
อา อาย | 320 | 30 | — | 081-234-5608 | 08.00–17.00 | หัวหน้าร้าน | ผู้ช่วยหัวหน้า |
แพ แพรว | 320 | 30 | — | 081-234-5609 | 11.00–21.00 | หัวหน้าร้าน | ผู้ช่วยหัวหน้า |
สน สน | — | 45 | 2,600 | 081-234-5610 | 09.00–18.00 | หัวหน้าร้าน | ผู้ช่วยหัวหน้า |
* ข้อมูลชื่อ/เลขบัญชีด้านบนเป็นข้อมูลตัวอย่างสำหรับ mockup เท่านั้น ยังไม่ใช่ข้อมูลจริง — จะกรอกข้อมูลจริงตอนตั้งค่าระบบ
เลือกรอบสัปดาห์ → สรุปค่าแรงต่อคนอัตโนมัติจากวันมา + OT + หักสาย บวกรายการที่หัวหน้ากรอกเอง
| พนักงาน | วันมา | ค่าแรงฐาน | OT | หักสาย | ทริปยอด | ค่าส่งของ | Bonus ข้าวกล่อง | หักประกันสังคม | ยอดสุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เจน เจน |
7 | 3,267 | 408 | 0 | 20 | 0 | 0 | 175 | 3,520 |
น้ำ น้ำไพ |
6 | 2,580 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 175 | 2,655 |
ตุ่ ตุ่น |
6 | 2,460 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100 | 175 | 2,371 |
สน สน |
6 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 175 | 2,525 |
* แถว "เจน" อ้างอิงเคสจริงจากชีตเดิม (ฐาน 3,267 + OT 408 + ทริปยอด 20 − หักประกันสังคม 175 ≈ 3,520) ใช้ตรวจสอบสูตรตอนต่อข้อมูลจริงใน TASK 7
หน้าจอเล็ก sidebar จะซ่อนเป็นปุ่ม ☰ บน topbar แล้วเลื่อนเข้าจากซ้ายเมื่อกด — ใช้ดีไซน์เดียวกันทุกเมนู